24
2007
-
08
總體設(shè)計(jì)分院最近參與項(xiàng)目
總體分院設(shè)計(jì)完成主要工程項(xiàng)目一覽表
項(xiàng) 目 | 全長(zhǎng)(㎞) | 備注 |
河源大頂至燈塔礦山公路工程 | 32.2 | |
廣深高速公路羅崗立交工程 | 2.5 | |
三水市白坭至龍池一級(jí)公路工程 | 18.5 | |
海南省霸王嶺林場(chǎng)旅游公路工程 | 20.2 | |
深圳沙頭角森林公園旅游公路工程 | 15.2 | |
羅浮山自然保護(hù)區(qū)旅游公路工程 | 18.5 | |
國(guó)道G206線梅縣機(jī)場(chǎng)至興寧陂段改造工程 | 43.869 | |
省道S224線豐順潘田至東聯(lián)段公路工程 | 19.6 | |
五華潭下至安流公路工程 | 33.189 | |
東莞市水濂山森林公園環(huán)山道路工程 | 4.823 | |
廣東客天下旅游產(chǎn)業(yè)園旅游公路工程 | 10.588 | |
廣州市白水寨森林公園公路工程 | 9.745 | 獲2006年度院優(yōu)秀成果三等獎(jiǎng) |
東莞市大嶺山森林公園園區(qū)道路工程 | 100.5 | 獲2006年度院優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng) |
省道S224線梅縣雁南飛至三鄉(xiāng)段公路改建工程 | 14.924 | |
增城市大封門(mén)森林公園白水寨布景區(qū)登山道路工程 | 8.5 | |
廣州市流溪河森林公園五指山大水坳幽谷溯溪登山道工程 | 6.56 | |
蕉嶺西環(huán)一級(jí)公路 | 12.14 | |
惠州白鷺湖景區(qū)一期道路、橋梁工程 | 9.834 | |
平遠(yuǎn)縣大柘至梅縣白渡新建工程 | 21.38 | |
梅州市梅縣扶大至五華大壩二級(jí)公路 | 62.866 | 獲2005年度國(guó)家林業(yè)局優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
蕉嶺縣石窟河堤西線公路改建工程 | 29.5 | 獲2004年度院優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng) |
梅州市大埔縣三河壩至梅縣松口二級(jí)國(guó)防路 | 36.18 | 獲2004年度院優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng) |
相關(guān)信息

掃一掃關(guān)注我們
Copyright ?2025 廣東省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院
技術(shù)支持:中企跨境 廣州 SEO標(biāo)簽 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:CA200000000407024680002
營(yíng)業(yè)執(zhí)照